

| 通径公称(mm) | 尺寸(mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| L | L1 | H | LO | |
| 8 | 43 | 9.5 | 28 | 85 |
| 10 | 47 | 10.5 | 36 | 87 |
| 15 | 61 | 13.5 | 50 | 114 |
| 20 | 65.5 | 14.5 | 53.5 | 114 |
| 25 | 78 | 17.5 | 61 | 142 |
| 32 | 86.5 | 19 | 65 | 142 |
| 40 | 93.5 | 19 | 80 | 181 |
| 50 | 111 | 23 | 88 | 181 |
PHONE: 13964803888
TEL: 0532-82519386
QQ: 1814052464
zip code: 266228
ADD: No. 257 Chengma Road, Yanjialing Industrial Park, Tongji Sub-district Office, Jimo District, Qingdao, China
COPYRIGHT © 2025 Qingdao Hengyong Valve Industry Co., Ltd. Design:LeiXun Online